24.09.2013 Views

SnelStart afdrukbeheer - Ankersmit Kunststoffen BV Ede

SnelStart afdrukbeheer - Ankersmit Kunststoffen BV Ede

SnelStart afdrukbeheer - Ankersmit Kunststoffen BV Ede

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

-1 Gefactureerd zonder artikelnummer 0,00 0,00<br />

1001 PVC rioleringsbuis 32 x 3,0 grijs p/mtr 2,47 2,94<br />

1002 PVC rioleringsbuis 40 x 3,0 grijs p/mtr 2,73 3,25<br />

1003 PVC rioleringsbuis 50 x 3,0 grijs p/mtr 3,50 4,17<br />

1004 PVC rioleringsbuis 75 x 3,0 grijs p/mtr 5,25 6,25<br />

1005 PVC rioleringsbuis 110 x 3,2 grijs p/mtr 8,26 9,83<br />

1006 PVC rioleringsbuis 125 x 3,2 grijs p/mtr 10,08 12,00<br />

1007 PVC rioleringsbuis 160 x 4,0 grijs p/mtr 15,50 18,45<br />

1008 PVC rioleringsbuis met aangev.mof 200mm komo p/mtr 24,76 29,46<br />

1009 PVC rioleringsbuis 315 grijs SN1 p/mtr 37,25 44,33<br />

1010 Lijm bocht 32 45° mof/spie 0,58 0,69<br />

1011 Lijm bocht 40 45° mof/spie 0,62 0,74<br />

1012 Lijm bocht 50 45° mof/spie 1,20 1,43<br />

1013 Lijm bocht 75 45° mof/spie 2,35 2,80<br />

1014 Lijm bocht 90 45° mof/spie 2,96 3,52<br />

1015 Lijm bocht 110 45° mof/spie 3,46 4,12<br />

1016 Lijm bocht 125 45° mof/spie 5,55 6,60<br />

1017 Lijm bocht 160 45° mof/spie 10,55 12,55<br />

1018 Lijm bocht 32 45° mof/mof 0,58 0,69<br />

1019 Lijm bocht 40 45° mof/mof 0,62 0,74<br />

1020 Lijm bocht 50 45° mof/mof 1,20 1,43<br />

1021 Lijm bocht 75 45° mof/mof 2,35 2,80<br />

1022 Lijm bocht 90 45° mof/mof 2,96 3,52<br />

1023 Lijm bocht 110 45° mof/mof 3,46 4,12<br />

1024 Lijm bocht 125 45° mof/mof 5,55 6,60<br />

1025 Lijm bocht 160 45° mof/mof 10,55 12,55<br />

1026 Lijm bocht 32 90° mof/spie 0,58 0,69<br />

1027 Lijm bocht 40 90° mof/spie 0,82 0,98<br />

1028 Lijm bocht 50 90° mof/spie 1,30 1,55<br />

1029 Lijm bocht 75 90° mof/spie 2,60 3,09<br />

1030 Lijm bocht 90 90° mof/spie 3,61 4,30<br />

1031 Lijm bocht 110 90° mof/spie 4,75 5,65<br />

1032 Lijm bocht 125 90° mof/spie 6,15 7,32<br />

1033 Lijm bocht 160 90° mof/spie 12,36 14,71<br />

1034 Lijm bocht 32 90° mof/mof 0,58 0,69<br />

1035 Lijm bocht 40 90° mof/mof 0,82 0,98<br />

1036 Lijm bocht 50 90° mof/mof 1,30 1,55<br />

1037 Lijm bocht 75 90° mof/mof 2,60 3,09<br />

1038 Lijm bocht 90 90° mof/mof 3,61 4,30<br />

1039 Lijm bocht 110 90° mof/mof 4,75 5,65<br />

1040 Lijm bocht 125 90° mof/mof 6,25 7,44<br />

1041 Lijm bocht 160 90° mof/mof 12,36 14,71<br />

1042 Lijm bocht 110 15° mof/mof 4,95 5,89<br />

1043 Lijm bocht 125 15° mof/mof 10,37 12,34<br />

1044 Lijm bocht 32 22° mof/mof 0,58 0,69<br />

1045 Lijm bocht 40 22° mof/mof 0,58 0,69<br />

1046 Lijm bocht 50 22° mof/mof 1,10 1,31<br />

1047 Lijm bocht 75 22° mof/spie 2,54 3,02<br />

1048 Lijm bocht 110 22° mof/spie 6,10 7,26<br />

1049 Lijm bocht 125 22° mof/spie 6,31 7,51<br />

1050 Lijm bocht 110 30° mof/mof 5,75 6,84<br />

1051 Lijm bocht 125 30° mof/mof 10,14 12,07<br />

1052 Lijm bocht 75 67° mof/spie 2,56 3,05<br />

1053 Lijm bocht 110 67° mof/spie 4,55 5,41<br />

1054 Lijmmof 32 0,48 0,57<br />

1055 Lijmmof 40 0,53 0,63<br />

1056 Lijmmof 50 0,62 0,74<br />

1057 Lijmmof 75 1,85 2,20<br />

1058 Lijmmof 110 1,98 2,36<br />

1059 Lijmmof 125 2,54 3,02<br />

1060 Lijmmof 160 5,15 6,13<br />

1061 Lijmmof 200 14,75 17,55<br />

1062 Lijm verloopstuk 110 x 90 5,07 6,03<br />

1063 Lijm verloopring 40 x 32 0,55 0,65<br />

1064 Lijm verloopring 50 x 32 0,79 0,94<br />

1065 Lijm verloopring 50 x 40 0,85 1,01<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

1


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

1066 Lijm verloopring 75 x 40 1,34 1,59<br />

1067 Lijm verloopring 75 x 50 1,45 1,73<br />

1068 Lijm verloopring 110 x 32 2,29 2,73<br />

1069 Lijm verloopring 110 x 40 2,25 2,68<br />

1070 Lijm verloopring 110 x 50 2,25 2,68<br />

1071 Lijm verloopring 110 x 75 2,25 2,68<br />

1072 Lijm verloopring 125 x 40 2,35 2,80<br />

1073 Lijm verloopring 125 x 50 2,35 2,80<br />

1074 Lijm verloopring 125 x 75 2,35 2,80<br />

1075 Lijm verloopring 125 x 110 2,35 2,80<br />

1076 Lijm verloopring 160 x 110 6,60 7,85<br />

1077 Lijm verloopring 160 x 125 6,65 7,91<br />

1078 Lijm dubbele verloopring 110 x 50/50 3,46 4,12<br />

1079 Lijm dubbele verloopring 125 x 50/50 3,76 4,47<br />

1080 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 32 x 32 1,40 1,67<br />

1081 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 40 x 32 1,60 1,90<br />

1082 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 40 x 40 1,55 1,84<br />

1083 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 50 x 40 2,33 2,77<br />

1084 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 50 x 50 2,45 2,92<br />

1085 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 75 x 40 3,75 4,46<br />

1086 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 75 x 50 3,95 4,70<br />

1087 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 75 x 75 4,25 5,06<br />

1088 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 110 x 40 4,78 5,69<br />

1089 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 110 x 50 5,95 7,08<br />

1090 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 110 x 75 6,75 8,03<br />

1091 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 110 x 110 6,50 7,74<br />

1092 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 125 x 40 7,31 8,70<br />

1093 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 125 x 50 7,31 8,70<br />

1094 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 125 x 75 7,31 8,70<br />

1095 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 125 x 110 7,90 9,40<br />

1096 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 125 x 125 8,44 10,04<br />

1097 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 160 x 110 17,86 21,25<br />

1098 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 160 x 125 20,63 24,55<br />

1099 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 160 x 160 17,86 21,25<br />

1100 Lijm T-stuk 3 x mof 45° 200 x 200 45,69 54,37<br />

1101 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 40 x 40 1,54 1,83<br />

1102 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 50 x 50 2,77 3,30<br />

1103 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 75 x 75 4,36 5,19<br />

1104 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 110 x 50/40 8,95 10,65<br />

1105 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 110 x 75 8,95 10,65<br />

1106 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 110 x 110 6,50 7,74<br />

1107 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 125 x 110 8,95 10,65<br />

1108 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 125 x 125 8,46 10,07<br />

1109 Lijm T-stuk 2 x mof/spie 45° 160 x 160 17,86 21,25<br />

1110 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 32 x 32 1,47 1,75<br />

1111 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 40 x 32 1,60 1,90<br />

1112 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 40 x 40 1,50 1,79<br />

1113 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 50 x 40 2,33 2,77<br />

1114 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 50 x 50 2,55 3,03<br />

1115 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 75 x 40 3,09 3,68<br />

1116 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 75 x 50 3,25 3,87<br />

1117 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 75 x 75 3,79 4,51<br />

1118 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 110 x 40 4,78 5,69<br />

1119 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 110 x 50 6,30 7,50<br />

1120 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 110 x 75 6,90 8,21<br />

1121 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 110 x 110 5,96 7,09<br />

1122 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 125 x 40 6,18 7,35<br />

1123 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 125 x 50 6,18 7,35<br />

1124 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 125 x 75 6,18 7,35<br />

1125 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 125 x 110 6,18 7,35<br />

1126 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 125 x 125 6,34 7,54<br />

1127 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 160 x 110 15,57 18,53<br />

1128 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 160 x 125 15,57 18,53<br />

1129 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 160 x 160 16,48 19,61<br />

1130 Lijm T-stuk 3 x mof 90° 200 x 200 43,22 51,43<br />

1131 Lijm T-stuk spie x mof 90° 40x40 1,60 1,90<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

2


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

1132 Lijm T-stuk spie x mof 90° 50 x 50 2,95 3,51<br />

1133 Lijm T-stuk spie x mof 90° 75 x 75 5,25 6,25<br />

1134 Lijm T-stuk spie x mof 90° 110 x 50/40 4,78 5,69<br />

1135 Lijm T-stuk spie x mof 90° 110 x 75 7,50 8,93<br />

1136 Lijm T-stuk spie x mof 90° 110 x 110 9,50 11,31<br />

1137 Lijm T-stuk spie x mof 90° 125 x110 6,18 7,35<br />

1138 Lijm T-stuk spie x mof 90° 125 x 125 8,46 10,07<br />

1139 Lijm T-stuk spie x mof 90° 160 x 160 16,48 19,61<br />

1140 Lijm dubbel t-stuk 110 45 gr. 3 x mof/spie 19,70 23,44<br />

1141 Lijm dubbel t-stuk 125 45 gr. 3 x mof/spie 25,14 29,92<br />

1142 Lijm dubbel t-stuk 110 90 gr. 3 x mof/spie 15,78 18,78<br />

1143 Lijm dubbel t-stuk 125 90 gr. 3 x mof/spie 25,13 29,90<br />

1145 PVC rioleringsbuis 250 SN4 grijs p/mtr 34,02 40,48<br />

1150 Expansiestuk 40 mm 2-delig 6,25 7,44<br />

1151 Expansiestuk 50 mm 2-delig 6,87 8,18<br />

1152 Expansiestuk 75 mm 2-delig 9,10 10,83<br />

1153 Expansiestuk 110 mm 2-delig 9,72 11,57<br />

1154 Expansiestuk 125 mm 2-delig 11,73 13,96<br />

1155 Expansiestuk 160 mm 2-delig 16,58 19,73<br />

1156 Speciedeksel 32 mm 0,34 0,40<br />

1157 Speciedeksel 40 mm 0,34 0,40<br />

1158 Speciedeksel 50 mm 0,41 0,49<br />

1159 Speciedeksel 63 mm 0,50 0,60<br />

1160 Speciedeksel 75 mm 0,86 1,02<br />

1161 Speciedeksel 110 mm 0,95 1,13<br />

1162 Speciedeksel 125 mm 1,55 1,84<br />

1163 Speciedeksel 160 mm 1,30 1,55<br />

1164 Speciedeksel 200 mm 3,55 4,22<br />

1165 Lijm afsluitkap 32 0,50 0,60<br />

1166 Lijm afsluitkap 40 0,50 0,60<br />

1167 Lijm afsluitkap 50 0,70 0,83<br />

1168 Lijm afsluitkap 75 1,36 1,62<br />

1169 Lijm afsluitkap 110 1,40 1,67<br />

1170 Lijm afsluitkap 125 1,50 1,79<br />

1171 Lijm afsluitkap 160 3,36 4,00<br />

1172 Lijm afsluitkap 200 4,50 5,36<br />

1173 Lijm afsluitkap 250 8,80 10,47<br />

1174 Lijm afsluitkap 315 11,90 14,16<br />

1175 Kombikap 110 1,36 1,62<br />

1176 Kombikap 125 1,98 2,36<br />

1177 Kombikap 160 3,41 4,06<br />

1178 Schroefdeksel 32 2,05 2,44<br />

1179 Schroefdeksel 40 2,05 2,44<br />

1180 Schroefdeksel 50 2,55 3,03<br />

1181 Schroefdeksel 75 3,15 3,75<br />

1182 Schroefdeksel 110 3,80 4,52<br />

1183 Schroefdeksel 125 5,00 5,95<br />

1184 Schroefdeksel 160 7,50 8,93<br />

1185 Schroefdeksel 200 17,51 20,84<br />

1186 Lijm ontstoppingsstuk 110 7,92 9,42<br />

1187 Lijm ontstoppingsstuk 125 mm 10,24 12,19<br />

1188 Lijm ontstoppingsstuk 160 mm 19,13 22,76<br />

1190 Overschuifmof 32 2,77 3,30<br />

1191 Overschuifmof 40 3,40 4,05<br />

1192 Overschuifmof 50 3,70 4,40<br />

1193 Overschuifmof 75 5,25 6,25<br />

1194 Steekmof 2 x manchet 40 3,34 3,97<br />

1195 Steekmof 2 x manchet 50 3,62 4,31<br />

1196 Steekmof 2 x manchet 75 5,25 6,25<br />

1200 Overgangsstuk 32/30 1,27 1,51<br />

1201 Overgangsstuk 40/40 1,34 1,59<br />

1202 Overgangsstuk 50/50 1,34 1,59<br />

1203 R.O.ring 40-32 1,92 2,28<br />

1204 R.O.ring 50x32 2,45 2,92<br />

1205 R.O.ring 50x40 2,45 2,92<br />

1206 R.O.ring 75x50 3,91 4,65<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

3


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

1207 Krimpmof 50 x 69 5,80 6,90<br />

1208 Krimpmof 75 x 88 4,55 5,41<br />

1209 Krimpmof 110 x 121 8,33 9,91<br />

1210 Krimpmof 125 x 148 10,44 12,42<br />

1211 Krimpmof 160 x 174 16,45 19,58<br />

1212 O-ring 50 0,85 1,01<br />

1213 O-ring 75 0,59 0,70<br />

1214 O-ring 110 0,59 0,70<br />

1215 O-ring 125 0,79 0,94<br />

1216 O-ring 160 1,00 1,19<br />

1217 Klemzadel lijm 75/80x40 2,75 3,27<br />

1218 Klemzadel lijm 75/80x50 2,75 3,27<br />

1219 Klemzadel lijm 125/110x40 3,36 4,00<br />

1220 Klemzadel lijm 125/110x50 3,43 4,08<br />

1221 Klem aanboorzadel 110x40 6,87 8,18<br />

1222 Klem aanboorzadel 110x50 6,98 8,31<br />

1223 Klem aanboorzadel 125x40 7,22 8,59<br />

1224 Klem aanboorzadel 125x50 7,22 8,59<br />

1225 Overgangsmof manchet/lijm 110 5,55 6,60<br />

1226 Overgangsmof manchet/lijm 125 3,56 4,24<br />

1227 Overgangsmof manchet/lijm 160 6,27 7,46<br />

1228 Lijm reparatiestuk mofxvse 32 1,50 1,79<br />

1229 Lijm reparatiestuk mofxvse 40 1,91 2,27<br />

1230 Lijm reparatiestuk mofxvse 50 2,33 2,77<br />

1231 Lijm reparatiestuk mofxvse 75 6,80 8,09<br />

1232 Lijm reparatiestuk mofxvse 110 8,00 9,52<br />

1233 Lijm reparatiestuk mofxvse 125 9,03 10,75<br />

1234 Pvc beluchter 32 12,70 15,11<br />

1235 Pvc beluchter 40 12,70 15,11<br />

1236 Pvc beluchter 50 12,70 15,11<br />

1237 Nicoll binnenhuisbeluchter 75/80mm 37,40 44,51<br />

1239 Invoerbochten set midden-model compleet 116,60 138,75<br />

1240 Pvc buis 32 x 3,0 mm wit 3,17 3,77<br />

1241 lijm mof 32 mm wit 0,95 1,13<br />

1242 lijm bocht 32 45 gr. wit m/spie 1,20 1,43<br />

1243 lijm bocht 32 45 gr. m/m wit 1,20 1,43<br />

1244 lijm t-stuk 32 45/90 gr. wit 2,75 3,27<br />

1245 universele sifon 32 mm wit 5,15 6,13<br />

1246 lijm bocht 32 90 gr.2xlm wit 1,25 1,49<br />

1247 lijm bocht 32 90 gr.spie wit 1,25 1,49<br />

1248 Invoerbochten set kort-model compleet 78,17 93,02<br />

1249 Invoerbochten set lang-model compleet 135,75 161,54<br />

1250 Kunststof meterkastvloerplaat 89,50 106,51<br />

1251 Invoerbocht 32 x 3,0 kort model 12,34 14,68<br />

1252 Invoerbocht 50 x 3,0 kort model 14,95 17,79<br />

1253 Invoerbocht 63 x 3,0 kort model 23,74 28,25<br />

1254 Invoerbocht 32 x 3,0 middellang model 18,60 22,13<br />

1255 Invoerbocht 50 x 3,0 middellang model 20,90 24,87<br />

1256 Invoerbocht 63 x 3,0 middellang model 36,80 43,79<br />

1257 Invoerbocht 32 x 3,0 lang model 21,71 25,83<br />

1258 Invoerbocht 50 x 3,0 lang model 30,70 36,53<br />

1259 Invoerbocht 63 x 3,0 lang model 42,17 50,18<br />

1260 PVC doorvoerbocht 90° 40 x 3,2 12,37 14,72<br />

1261 PVC doorvoerbocht 90° 50 x 3,2 12,11 14,41<br />

1262 PVC doorvoerbocht 90° 75 x 3,2 24,75 29,45<br />

1263 PVC doorvoerbocht 90° 110 x 3,2 62,50 74,38<br />

1264 PVC beugel 32 grijs 1,00 1,19<br />

1265 PVC beugel 40 grijs 1,05 1,25<br />

1266 PVC beugel 50 grijs 1,10 1,31<br />

1267 PVC beugel 60 grijs 1,22 1,45<br />

1268 PVC beugel 70 grijs 1,29 1,54<br />

1269 PVC beugel 75 grijs 1,75 2,08<br />

1270 PVC beugel 80 grijs 1,38 1,64<br />

1271 PVC beugel 100 grijs 1,49 1,77<br />

1272 PVC beugel 110 grijs 1,65 1,96<br />

1273 PVC beugel 125 grijs 2,50 2,98<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

4


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

1274 PVC beugel 160 grijs 4,58 5,45<br />

1275 PVC beugel 200 grijs 6,07 7,22<br />

1276 PVC beugel 80 wit/bruin 1,66 1,98<br />

1277 PVC beugel 100 wit 1,99 2,37<br />

1278 Beugel gegalvaniseerd 32 m8 2,10 2,50<br />

1279 Beugel gegalvaniseerd 40 m8 2,15 2,56<br />

1280 Beugel gegalvaniseerd 50 m8 2,20 2,62<br />

1281 Beugel gegalvaniseerd 63 m8 2,89 3,44<br />

1282 Beugel gegalvaniseerd 75 m8 3,64 4,33<br />

1283 Beugel gegalvaniseerd 110 m8 4,30 5,12<br />

1284 Beugel gegalvaniseerd 125 m8 4,60 5,47<br />

1285 Beugel gegalvaniseerd 150/160 m8 5,25 6,25<br />

1286 Beugel gegalvaniseerd 200 m8 8,35 9,94<br />

1287 Beugel gegalvaniseerd 250 m8 20,76 24,70<br />

1288 Beugel gegalvaniseerd 315 m8 23,44 27,89<br />

1289 Universele beugel 70 m8 3,44 4,09<br />

1290 Universele beugel 80 m8 3,91 4,65<br />

1291 Universele beugel 100 m8 3,25 3,87<br />

1292 Zadel PVC 32 wit 0,84 1,00<br />

1293 Zadel PVC 32 0,85 1,01<br />

1294 Zadel PVC 40 0,85 1,01<br />

1295 Zadel PVC 50 0,90 1,07<br />

1296 Zadel PVC 75 1,19 1,42<br />

1297 Zadel PVC 70 1,17 1,39<br />

1298 Zadel PVC 80 1,38 1,64<br />

1299 Zadel PVC 100 1,66 1,98<br />

1300 Zadel PVC 110 1,66 1,98<br />

1301 Klemnok M6 0,89 1,06<br />

1302 Klemnok M8 0,89 1,06<br />

1303 Muurpen gegalvaniseerd 65 0,78 0,93<br />

1304 Ophang(gaatjes)band 19 mm metaal/geplastificeerd 23,50 27,97<br />

1305 Stalen ophang(gaatjes)band 17mm a 10 meter 9,95 11,84<br />

1306 Draadstang M6 x 1 m 1,50 1,79<br />

1307 Draadstang M8 x 1 m 2,40 2,86<br />

1308 Draadstang M10 x 1 m 3,50 4,17<br />

1309 Draadstang M12 x 1 m 9,37 11,15<br />

1310 Draadbussen 30 mm x M10 0,70 0,83<br />

1311 Draadbussen 30 mm x M8 0,75 0,89<br />

1312 Montage-oog M6 1,02 1,21<br />

1313 Montage-oog M8 1,02 1,21<br />

1314 Houtdraadpen M6 50 lang 0,43 0,51<br />

1315 Houtdraadpen M6 90 lang 0,54 0,64<br />

1316 Houtdraadpen M6 120 lang 0,54 0,64<br />

1317 Houtdraadpen M6 150 lang 0,65 0,77<br />

1318 Houtdraadpen M8 50 lang 0,70 0,83<br />

1319 Houtdraadpen M8 80 lang 0,70 0,83<br />

1320 Houtdraadpen M8 100 lang 0,85 1,01<br />

1321 Houtdraad Dübel M8 60 0,81 0,96<br />

1322 Houtdraad Dübel M8 90 1,18 1,40<br />

1323 Muurplaat M6 bi 1,66 1,98<br />

1324 Muurplaat M6 bu 2,11 2,51<br />

1325 Muurplaat M8 bi 1,78 2,12<br />

1326 Muurplaat M8 bu 2,27 2,70<br />

1327 Dilitatiebrug met klemnok M6 6 mm 2,58 3,07<br />

1328 C-balkklemmen M8 3,90 4,64<br />

1329 Verbindingsmoer m8 0,49 0,58<br />

1330 Quick saw 11,50 13,69<br />

1331 Houtdraadpen M10 60 lang 0,70 0,83<br />

1332 Houtdraadpen M10 80 lang 0,75 0,89<br />

1333 Houtdraadpen M10 100 lang 0,81 0,96<br />

1334 Muurplaat M10 bu 2,50 2,98<br />

1335 Muurplaat M10 bi.dr. 1,95 2,32<br />

1336 Zelftappers 4,2x13mm doos a 500 stks 45,91 54,63<br />

1337 GEWA Ophangband groen 40mm rol a 25 meter 72,85 86,69<br />

1338 Draadbussen 20 mm x M6 0,70 0,83<br />

1339 Sluitring m6 0,12 0,14<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

5


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

1340 Sluitring m8 0,13 0,15<br />

1341 Zeskantmoer m8 0,15 0,18<br />

1342 Verloopmoer m8-m10 1,25 1,49<br />

1345 PVC gas-doorvoerbocht 75mm 29,50 35,11<br />

1350 HWA buis 60 x 1,5 grijs p/mtr 2,19 2,61<br />

1351 HWA buis 70 x 1,5 grijs p/mtr 2,48 2,95<br />

1352 HWA buis 80 x 1,5 grijs p/mtr 2,95 3,51<br />

1353 HWA buis 100 x 1,8 grijs p/mtr 4,55 5,41<br />

1354 HWA buis 80 x 1,5 wit p/mtr 3,75 4,46<br />

1355 HWA buis 100 x 1,8 wit p/mtr 6,25 7,44<br />

1356 HWA buis 80 x 1,5 bruin p/mtr 3,90 4,64<br />

1357 HWA bocht VSE 80 45° bruin 1,90 2,26<br />

1358 HWA bocht VSE 80 87,5° bruin 2,15 2,56<br />

1359 HWA verbindingsmof 80 bruin 1,60 1,90<br />

1360 HWA bocht 70 22,5° mof/spie grijs 1,77 2,11<br />

1361 HWA bocht 80 22,5° mof/spie grijs 2,34 2,78<br />

1362 HWA bocht 100 22,5° mof/spie grijs 3,30 3,93<br />

1363 HWA bocht 80 22,5° mof/spie wit 2,76 3,28<br />

1364 HWA bocht VSE 60 45° grijs 1,08 1,29<br />

1365 HWA bocht VSE 70 45° grijs 1,19 1,42<br />

1366 HWA bocht VSE 80 45° grijs 1,40 1,67<br />

1367 HWA bocht VSE 100 45° grijs 2,10 2,50<br />

1368 HWA bocht VSE 80 45° wit 1,92 2,28<br />

1369 HWA bocht VSE 100 45° wit 2,85 3,39<br />

1370 HWA bocht 80 67,5° mof/spie grijs 2,43 2,89<br />

1371 HWA bocht 100 67,5° mof/spie grijs 3,71 4,41<br />

1372 HWA bocht VSE 60 87,5° grijs 1,32 1,57<br />

1373 HWA bocht VSE 70 87,5° grijs 1,36 1,62<br />

1374 HWA bocht VSE 80 87,5° grijs 1,80 2,14<br />

1375 HWA bocht VSE 100 87,5° grijs 2,70 3,21<br />

1376 HWA bocht VSE 80 87,5° wit 2,34 2,78<br />

1377 HWA bocht VSE 100 87,5° wit 3,50 4,17<br />

1378 HWA verbindingsmof 60 grijs 1,43 1,70<br />

1379 HWA verbindingsmof 70 grijs 1,32 1,57<br />

1380 HWA verbindingsmof 80 grijs 1,38 1,64<br />

1381 HWA verbindingsmof 100 grijs 1,69 2,01<br />

1382 HWA verbindingsmof VSE 60 grijs 1,21 1,44<br />

1383 HWA verbindingsmof VSE 70 grijs 0,95 1,13<br />

1384 HWA verbindingsmof VSE 80 grijs 1,12 1,33<br />

1385 HWA verbindingsmof VSE 100 grijs 1,32 1,57<br />

1386 HWA verbindingsmof VSE 80 wit 1,47 1,75<br />

1387 HWA verbindingsmof VSE 100 wit 1,69 2,01<br />

1388 HWA verlengde mof 70 mof/vse grijs 6,50 7,74<br />

1389 HWA verlengde mof 80 mof/vse grijs 5,75 6,84<br />

1390 HWA verlengde mof 100 mof/vse grijs 7,45 8,87<br />

1391 HWA verlengde mof 80 mof/vse wit 9,22 10,97<br />

1392 HWA verlengde mof 100 mof/vse wit 10,55 12,55<br />

1393 HWA schuifstukken 80 x 75 mof/spie 2-delig grijs 17,79 21,17<br />

1394 HWA schuifstukken 100 x 110 mof/spie 2-delig grijs 13,74 16,35<br />

1395 HWA T-stuk VSE 60 45° 2 x mof grijs 2,06 2,45<br />

1396 HWA T-stuk VSE 70 45° 2 x mof grijs 2,43 2,89<br />

1397 HWA T-stuk VSE 80 45° 2 x mof grijs 2,90 3,45<br />

1398 HWA T-stuk VSE 100 45° 2 x mof grijs 4,05 4,82<br />

1399 HWA T-stuk VSE 80 45° 2 x mof wit 3,66 4,36<br />

1400 HWA T-stuk VSE 100 45° 2 x mof wit 5,27 6,27<br />

1401 HWA T-stuk 70 45° 2 x mof/spie grijs 2,43 2,89<br />

1402 HWA T-stuk 80 45° 2 x mof/spie grijs 2,80 3,33<br />

1403 HWA T-stuk 100 45° 2 x mof/spie grijs 4,05 4,82<br />

1404 HWA T-stuk 70 90° 2 x mof/spie grijs 2,43 2,89<br />

1405 HWA T-stuk 80 90° 2 x mof/spie grijs 2,90 3,45<br />

1406 HWA T-stuk 100 90° 2 x mof/spie grijs 4,05 4,82<br />

1407 HWA T-stuk VSE 60 87,5° 2 x mof grijs 2,06 2,45<br />

1408 HWA T-stuk VSE 70 87,5° 2 x mof grijs 2,43 2,89<br />

1409 HWA T-stuk VSE 80 87,5° 2 x mof grijs 2,80 3,33<br />

1410 HWA T-stuk VSE 100 87,5° 2 x mof grijs 4,05 4,82<br />

1411 HWA T-stuk VSE 80 87,5° 2 x mof wit 3,66 4,36<br />

25-05-2011<br />

Pagina:<br />

6


Prijslijst (op code)<br />

(algemeen hoog btw)<br />

artikelcode omschrijving<br />

<strong>Ankersmit</strong> <strong>Kunststoffen</strong> <strong>BV</strong> - origineel<br />

verkoopprijs verkoopprijs<br />

exclusief btw inclusief btw<br />

